No Items
cb
  • Авторизация
  • Регистрация
  • Пополнить баланс 0
  • Отправить COL в игру
  • Статистика
    • PvP
    • PK
    • Кланы
    • Замки
  • Сообщество
  • Другое
  • Вернуться на сайт
Меню
Пополнить баланс Уведомления Выбрать аватар Загрузить аватар
Настройки
Выход
Меню
Авторизация Регистрация пользователя Восстановление пароля
Язык
English

Статистика PvP

№ Ник Уровень PvP / PK Клан Класс Время игры
1 MuKJIyXa 80 10 / 6 25ebal Mystic Muse 6дней, 23 часов, 55 минут, 3 секунд
2 Arty 80 5 / 7 25ebal Archmage 6дней, 15 часов, 24 минут, 19 секунд
3 GoDeS 78 5 / 2 EmpireState Titan 4дней, 10 часов, 35 минут, 24 секунд
4 1x1 77 5 / 3 UpRise Hawkeye 3дней, 22 часов, 56 минут, 44 секунд
5 aqMAG 41 4 / 0 25ebal Sorcerer 4 часов, 27 минут, 13 секунд
6 Fred 72 3 / 6 TOP Spellsinger 19 часов, 42 минут, 13 секунд
7 MLL 80 2 / 2 25ebal Storm Screamer 8дней, 7 часов, 17 минут, 42 секунд
8 Lis 79 2 / 0 Legacy Titan 4дней, 1 часов, 16 минут, 59 секунд
9 Cyn4uk 73 2 / 0 EmpireState Paladin 1дней, 11 часов, 47 минут, 46 секунд
10 Sparco 40 2 / 6 OldSchool Spellhowler 1дней, 10 часов, 41 минут, 46 секунд
11 Зак 40 2 / 0 Legacy Sorcerer 5 часов, 38 минут, 28 секунд
12 sorkaq 42 2 / 0 25ebal Sorcerer 4 часов, 1 минут, 42 секунд
13 ELVIKA 80 1 / 1 EmpireState Storm Screamer 5дней, 9 часов, 14 минут, 48 секунд
14 Threshould 78 1 / 0 KaNfariki Soultaker 4дней, 21 часов, 56 минут, 34 секунд
15 Rigletta 80 1 / 2 Spellhowler 4дней, 9 часов, 57 минут, 24 секунд
16 Rigle 76 1 / 2 Destroyer 4дней, 7 часов, 36 минут, 15 секунд
17 Варк 78 1 / 2 EmpireState Cardinal 3дней, 10 часов, 44 минут, 9 секунд
18 kuzbass1 53 1 / 0 KaNfariki Destroyer 3дней, 3 часов, 23 минут, 57 секунд
19 Linc 65 1 / 2 Destroyer 1дней, 12 часов, 31 минут, 3 секунд
20 GO 46 1 / 0 Destroyer 6 часов, 57 минут, 44 секунд
21 SexyDwarf 22 1 / 0 Scavenger 1 часов, 9 минут, 36 секунд
22 AeZe 80 0 / 15 UpRise Soultaker 8дней, 1 часов, 47 минут, 5 секунд
23 Mavik 73 0 / 0 Legacy Warsmith 5дней, 13 часов, 20 минут, 59 секунд
24 feq 77 0 / 0 26ebalo Fortune Seeker 4дней, 20 часов, 2 минут, 4 секунд
25 qqs 40 0 / 0 Elven Wizard 4дней, 8 часов, 15 минут, 7 секунд
26 boroda 79 0 / 0 EmpireState Fortune Seeker 4дней, 6 часов, 32 минут, 12 секунд
27 Tochka 79 0 / 0 KaNfariki Cardinal 3дней, 13 часов, 39 минут, 14 секунд
28 OCA 68 0 / 0 EmpireState Bounty Hunter 3дней, 10 часов, 4 минут, 0 секунд
29 Амон 78 0 / 0 Warsmith 3дней, 4 часов, 9 минут, 32 секунд
30 СУКА 79 0 / 2 25ebal Warsmith 2дней, 23 часов, 23 минут, 31 секунд
31 TonyStark 80 0 / 0 25ebal Cardinal 2дней, 22 часов, 58 минут, 44 секунд
32 Conffessor 79 0 / 0 Guliman Warsmith 2дней, 22 часов, 7 минут, 10 секунд
33 BopoBka 78 0 / 0 EmpireState Spellhowler 2дней, 17 часов, 14 минут, 0 секунд
34 Королева 80 0 / 0 EmpireState Bishop 2дней, 16 часов, 47 минут, 29 секунд
35 Павел 80 0 / 0 EmpireState Mystic Muse 2дней, 15 часов, 57 минут, 39 секунд
36 Iphone15ProMax 40 0 / 0 Dark Wizard 2дней, 13 часов, 48 минут, 23 секунд
37 Craft 75 0 / 0 Warsmith 2дней, 13 часов, 4 минут, 22 секунд
38 Done 48 0 / 0 Warsmith 2дней, 12 часов, 18 минут, 11 секунд
39 SvetaBilyalova 48 0 / 0 Sorcerer 2дней, 12 часов, 14 минут, 3 секунд
40 nep4uk 76 0 / 1 EmpireState Spellhowler 2дней, 11 часов, 54 минут, 20 секунд
41 Bish 76 0 / 0 Cardinal 2дней, 11 часов, 50 минут, 50 секунд
42 Mini 48 0 / 0 Bounty Hunter 2дней, 11 часов, 28 минут, 55 секунд
43 ConfVl 79 0 / 0 Warlord 2дней, 10 часов, 45 минут, 28 секунд
44 MapuapTu 66 0 / 0 EmpireState Warsmith 2дней, 9 часов, 4 минут, 51 секунд
45 CHTO 76 0 / 1 TOP Destroyer 2дней, 8 часов, 40 минут, 55 секунд
46 AchiPurchi 78 0 / 0 Hawkeye 2дней, 8 часов, 38 минут, 54 секунд
47 Lia 80 0 / 0 Long Spellhowler 2дней, 8 часов, 9 минут, 27 секунд
48 Krasava 77 0 / 0 Light Bounty Hunter 2дней, 7 часов, 25 минут, 45 секунд
49 Mel 79 0 / 0 Warlord 2дней, 3 часов, 56 минут, 23 секунд
50 TuttiFrutti 62 0 / 0 Nomer13 Bounty Hunter 2дней, 3 часов, 27 минут, 13 секунд
51 BOSS 62 0 / 0 TheBigDick Warsmith 2дней, 2 часов, 53 минут, 41 секунд
52 DROBILKIN 76 0 / 3 Destroyer 1дней, 22 часов, 32 минут, 18 секунд
53 Мазафакер 43 0 / 0 EmpireState Sorcerer 1дней, 19 часов, 38 минут, 58 секунд
54 Lisa 68 0 / 0 Legacy Bounty Hunter 1дней, 17 часов, 58 минут, 59 секунд
55 XaX 76 0 / 0 Bounty Hunter 1дней, 17 часов, 38 минут, 1 секунд
56 S10 80 0 / 0 EmpireState Soultaker 1дней, 17 часов, 15 минут, 53 секунд
57 Puzan 74 0 / 0 Long Warsmith 1дней, 15 часов, 59 минут, 52 секунд
58 Samodelkin 70 0 / 0 Light Warsmith 1дней, 14 часов, 7 минут, 25 секунд
59 Крыло 79 0 / 0 Legacy Necromancer 1дней, 13 часов, 48 минут, 30 секунд
60 piupiu 80 0 / 0 Spellsinger 1дней, 13 часов, 31 минут, 52 секунд
61 Bounty 66 0 / 0 Bounty Hunter 1дней, 12 часов, 47 минут, 55 секунд
62 BeTePuXa 67 0 / 0 TheBigDick Destroyer 1дней, 11 часов, 28 минут, 47 секунд
63 322 77 0 / 0 xyz Destroyer 1дней, 11 часов, 3 минут, 21 секунд
64 ВороВка 73 0 / 0 EmpireState Warsmith 1дней, 9 часов, 48 минут, 27 секунд
65 mj 65 0 / 0 Bishop 1дней, 9 часов, 2 минут, 31 секунд
66 донкарлион 68 0 / 0 EmpireState Necromancer 1дней, 7 часов, 2 минут, 33 секунд
67 Destroyer 69 0 / 1 Destroyer 1дней, 6 часов, 41 минут, 37 секунд
68 Bountys 49 0 / 0 Bounty Hunter 1дней, 5 часов, 12 минут, 46 секунд
69 Wh1teRose 78 0 / 0 25ebal Soultaker 1дней, 4 часов, 59 минут, 35 секунд
70 Friend 78 0 / 0 KaNfariki Soultaker 1дней, 4 часов, 52 минут, 0 секунд
71 GuccI 68 0 / 0 OldSchool Bounty Hunter 1дней, 3 часов, 51 минут, 33 секунд
72 napoBo3 72 0 / 0 Bounty Hunter 1дней, 3 часов, 31 минут, 48 секунд
73 MeJIo4 73 0 / 0 TheBigDick Bounty Hunter 1дней, 2 часов, 54 минут, 9 секунд
74 Бон 77 0 / 0 Fortune Seeker 1дней, 2 часов, 10 минут, 39 секунд
75 Jaz 64 0 / 0 Legacy Destroyer 21 часов, 25 минут, 30 секунд
76 Prokaza 46 0 / 0 Spellhowler 20 часов, 1 минут, 19 секунд
77 helper 72 0 / 0 Guliman Bishop 19 часов, 38 минут, 52 секунд
78 KON 65 0 / 0 Elemental Summoner 19 часов, 32 минут, 43 секунд
79 Bishka 45 0 / 0 Cleric 19 часов, 26 минут, 23 секунд
80 Greg 72 0 / 0 Guliman Spellsinger 19 часов, 25 минут, 17 секунд
81 Mudozvon 43 0 / 0 Artisan 19 часов, 16 минут, 55 секунд
82 Зорро 67 0 / 0 Warsmith 19 часов, 1 минут, 57 секунд
83 HeisenBerg 71 0 / 0 Treasure Hunter 18 часов, 33 минут, 8 секунд
84 3eJIeHuka 45 0 / 1 Spellhowler 17 часов, 51 минут, 23 секунд
85 Biba 76 0 / 1 Destroyer 17 часов, 19 минут, 35 секунд
86 DIE 56 0 / 0 TOP Sorcerer 17 часов, 15 минут, 57 секунд
87 DOK 67 0 / 0 KaNfariki Destroyer 16 часов, 46 минут, 57 секунд
88 LadyCat 50 0 / 0 Nomer13 Human Wizard 16 часов, 40 минут, 2 секунд
89 Jinx 77 0 / 0 Destroyer 16 часов, 34 минут, 42 секунд
90 FaQall 76 0 / 0 Warsmith 16 часов, 23 минут, 57 секунд
91 KOCTOIIPAB 76 0 / 0 TheBigDick Bishop 16 часов, 23 минут, 11 секунд
92 Hulk 41 0 / 0 KaNfariki Spellsinger 15 часов, 6 минут, 19 секунд
93 Spoilik 62 0 / 0 Bounty Hunter 14 часов, 11 минут, 37 секунд
94 Mitra 65 0 / 0 Bishop 13 часов, 1 минут, 0 секунд
95 Кузбасс 65 0 / 0 KaNfariki Warlord 12 часов, 49 минут, 48 секунд
96 xxBEBIxx 23 0 / 0 Dwarf Fighter 12 часов, 10 минут, 22 секунд
97 Zelenka 65 0 / 0 TheBigDick Destroyer 12 часов, 10 минут, 17 секунд
98 REXX 11 0 / 0 bargu Human Mystic 11 часов, 55 минут, 36 секунд
99 xBEBIx 23 0 / 0 Dwarf Fighter 11 часов, 54 минут, 0 секунд
100 BooffBaff 23 0 / 0 Human Mystic 11 часов, 43 минут, 59 секунд

Отправка предмета

x